| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 22:06 | 23:04 | 58 分鐘 |
2 | 18:15 | 19:13 | 58 分鐘 | |
3 | 2024-12-18 | 20:02 | 20:33 | 31 分鐘 |
4 | 2024-12-17 | 23:18 | 23:45 | 27 分鐘 |
5 | 23:08 | 23:13 | 6 分鐘 | |
6 | 19:40 | 20:41 | 61 分鐘 | |
7 | 11:22 | 11:32 | 10 分鐘 | |
8 | 2024-12-16 | 21:07 | 21:07 | 0 分鐘 |
9 | 20:35 | 21:05 | 30 分鐘 | |
10 | 2024-12-15 | 20:26 | 20:38 | 13 分鐘 |
11 | 2024-12-14 | 12:40 | 13:26 | 47 分鐘 |
12 | 11:53 | 12:17 | 23 分鐘 | |
13 | 11:44 | 11:44 | 0 分鐘 | |
14 | 08:26 | 08:48 | 22 分鐘 | |
15 | 00:05 | 01:25 | 80 分鐘 | |
16 | 2024-12-12 | 23:05 | 23:51 | 46 分鐘 |
17 | 2024-12-11 | 19:29 | 19:41 | 11 分鐘 |
18 | 2024-12-10 | 20:38 | 21:47 | 69 分鐘 |
19 | 18:32 | 19:02 | 30 分鐘 | |
20 | 12:26 | 12:33 | 6 分鐘 | |
21 | 2024-12-08 | 18:37 | 19:22 | 45 分鐘 |
22 | 2024-12-07 | 19:56 | 20:40 | 44 分鐘 |
23 | 2024-12-06 | 20:06 | 22:14 | 128 分鐘 |
24 | 12:40 | 12:41 | 0 分鐘 | |
25 | 09:01 | 09:02 | 0 分鐘 | |
26 | 08:14 | 08:17 | 3 分鐘 | |
27 | 2024-12-05 | 16:00 | 16:03 | 3 分鐘 |
28 | 2024-12-04 | 20:04 | 20:21 | 17 分鐘 |
29 | 19:44 | 19:56 | 12 分鐘 | |
30 | 18:41 | 19:16 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 471104.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. |